「日本の資産家ベスト40」2009
日本の資産家トップはユニクロ社長の柳井氏 - 米経済誌『Forbes』が発表(マイコミジャーナル)日本では「高額納税者番付」(いわゆる長者番付)の発表が廃止されてしまったので富裕層とか高額納税者って括られる資産家がどんな人たちなのか見えづらくなってました。
米経済誌の『Forbes』は18日(現地時間)、今年の「日本の資産家ベスト40」を発表した。同ランキングによると、トップはカジュアル衣料チェーン「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏で、総資産は61億ドル(約5,742億円)。昨年から資産を14億ドル増やし、6位から今回初めての首位に立った。
そうしたところにフォーブスからこうした資産家ランキングが発表されたわけですが、、、いやはや巨額すぎて想像できませんなぁ。株式上場を果たしたGREEの田中さんも24位に初ランクインとのこと。なんと32歳にして資産額8億5,000万ドル(約800億円)だそうですよ。
まあ800億円の現金を持ってるわけじゃなくて、こうした人たちの資産はほとんど株式などの有価証券みたいなので時価評価額で大きく変動するみたいですけど。
以下、「日本の資産家トップ40」です。マイコミの記事だと金額表記がないのがちと残念。
▼関連エントリー
・『日本のお金持ち研究』
一方、今回のランキングでは、トップ40人のうち28人が昨年に比べ、資産を減らしている。同誌によると、上位40人の資産評価は総額695億ドル(約6 兆5,418億円)に見積もられるが、2008年5月の前回調査時の899億ドル(約8兆4,620億円)から大きく後退したことになる。まあそれでもぼくら庶民には到底想像できない額のおカネを持ってることは事実なんでしょうけどね。
以下、「日本の資産家トップ40」です。マイコミの記事だと金額表記がないのがちと残念。
| 1位 | 柳井正(ファーストリテイリング会長兼社長) |
|---|---|
| 2位 | 毒島邦雄(三共代表取締役会長) |
| 3位 | 山内溥(任天堂相談役) |
| 4位 | 森章(森トラスト・ホールディングス社長) |
| 5位 | 孫正義(ソフトバンク代表取締役社長) |
| 6位 | 糸山英太郎(元衆院議員、資産家) |
| 7位 | 三木谷浩史(楽天代表取締役会長兼社長) |
| 8位 | 佐治信忠(サントリー代表取締役社長) |
| 9位 | 武井ひろこ(武富士創業者の妻) |
| 10位 | 滝崎武光(キーエンス創業者・会長) |
| 11位 | 伊藤雅俊(イトーヨーカ堂グループ名誉会長) |
| 12位 | 三木正浩(ABC マート会長) |
| 13位 | 木下家(アコム創業者一族) |
| 14位 | 多田勝美(大東建託会長) |
| 15位 | 國分勘兵衛(国分代表取締役会長兼社長) |
| 16位 | 神内良一(プロミス創業者) |
| 17位 | 福武總一郎(ベネッセコーポレーション会長) |
| 18位 | 永守重信(日本電産の創業者) |
| 19位 | 森稔(森ビル社長) |
| 20位 | 韓昌祐(マルハン代表取締役会長) |
| 21位 | 松井道夫・千鶴子(松井証券代表取締役社長夫妻) |
| 22位 | 岡田和生(アルゼ取締役会長) |
| 23位 | 船井哲良(船井電機社長) |
| 24位 | 田中良和(グリー代表取締役社長) |
| 25位 | 金沢要求( 三洋物産社長) |
| 26位 | 福嶋康博(スクウェア・エニックス相談役名誉会長) |
| 27位 | 似鳥昭雄(ニトリ代表取締役社長) |
| 28位 | 島村恒俊(しまむら創業者) |
| 29位 | 里見治(セガサミーホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長) |
| 30位 | 上原昭二(大正製薬名誉会長) |
| 31位 | 稲盛和夫(京セラ・KDDI 創業者) |
| 32位 | 吉田忠裕(YKK 代表取締役社長) |
| 33位 | 多田家(サンドラッグ創業者一族) |
| 34位 | 重田康光(光通信代表取締役会長兼CEO) |
| 35位 | 杉浦広一(スギ薬局代表取締役社長) |
| 36位 | 大塚実・裕司(大塚商会取締役会長・社長) |
| 37位 | 豊田章一郎(トヨタ自動車名誉会長) |
| 38位 | 竹中統一(竹中工務店取締役社長) |
| 39位 | 増田宗昭(TSUTAYA 取締役会長) |
| 40位 | 笠原健治(ミクシィ代表取締役社長) |
▼関連エントリー
・『日本のお金持ち研究』

